Comunicado N° 7
Planchas Inscritas Definitivas
.
Caracas, 20 de diciembre de 2024
……….
La Comisión Electoral de la A. C. Club Táchira informa a los Señores Socios Propietarios, que, cumplido el lapso de postulación e impugnación de candidatos para el proceso de elección de Junta Directiva, Tribunal Disciplinario, Comisario Principal y Comisario Suplente, para el periodo 2025 – 2026, han sido admitidas las siguientes planchas con carácter definitivo:
Para Junta Directiva
Plancha 1
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Ángel Ramírez | 2121 |
1er Vice-Presidente | Sonia Rodríguez | 2665 |
2do Vice-Presidente | Benicio Medina | 2239 |
Secretario | Estefanía Urbina | 1440 |
Sub-Secretario | Armando Manzanares | 1842 |
Tesorero | Yokfran Canchica | 0809 |
Sub-Tesorero | Neida Cerrada | 1120 |
Consultor Jurídico | Luis Felipe Ortiz | 0371 |
Bibliotecario | Carlos Rodríguez | 1460 |
1er. Vocal | Carlos Ramírez | 0025 |
2do. Vocal | Alfredo Gonzales | 0387 |
3er. Vocal | Andreina Camargo | 0923 |
4to. Vocal | Dayana Morales | 1186 |
5to. Vocal | Víctor Moreno | 3121 |
6to. Vocal | Jaineth Abreu | 1092 |
7mo. Vocal | José Quiroz | 0074 |
.
Plancha 2
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Gerardo Zambrano | 0545 |
1er Vice-Presidente | Ronny Gamboa | 0717 |
2do Vice-Presidente | José Orlando Labrador | 1895 |
Secretario | Rafael Santana | 0361 |
Sub-Secretario | Luis Alberto Mejías | 1165 |
Tesorero | José Vezga | 1073 |
Sub-Tesorero | Jorge Murillo | 1309 |
Consultor Jurídico | Humberto Álvarez | 2448 |
Bibliotecario | Mirna Torres | 499 |
1er. Vocal | Gonzalo Iván Avendaño | 1075 |
2do. Vocal | Jesús Mogollón | 2115 |
3er. Vocal | Javier Delgado | 0133 |
4to. Vocal | Félix Rosales | 1150 |
5to. Vocal | Gorvin Ortega | 0121 |
6to. Vocal | Rafael Moros | 0752 |
7mo. Vocal | Jesús Gonzales | 2442 |
Para Tribunal Disciplinario
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Mitzi Winkler | 0821 |
Vice-Presidente | Fredy Rodríguez | 0366 |
Secretario | Juan De Martino | 0116 |
Sub-Secretario | Nancy Colmenares | 1090 |
Vocal Principal | Arnaldo Bermúdez | 3162 |
Vocal Principal | Emily Méndez | 2534 |
Vocal Suplente | Alberto Gómez | 0783 |
Vocal Suplente | Pedro Santana | 2265 |
Vocal Suplente | Harry Gonzáles | 1028 |
Vocal Suplente | Laura Santos | 1372 |
Para Comisarios
Plancha 1
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Comisario Principal | Jesús Romero | 2315 |
Comisario Suplente | Soraya Uzcátegui | 0244 |
Plancha 2
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Comisario Principal | Benito Mendoza | 0488 |
Comisario Suplente | Néstor Hurtado | 0386 |
.
.
MSc. Pedro E. Paraqueimo H.
Presidente de la Comisión Electoral