
Comunicado N° 8
Reprogramación del Calendario Electoral y Planchas Inscritas Definitivas
.
Caracas, 22 de enero de 2025
……….
La Comisión Electoral de la A. C. Club Táchira informa todos los Socios Propietarios que, en uso de sus atribuciones previstas en el Reglamento Electoral, ha establecido la reprogramación del Cronograma Electoral que fue alterado motivado a la postergación de las elecciones pautadas para el día 11 de enero de 2025, en tal sentido y dada esta reprogramación se decidió incluir en dicho proceso la Plancha N° 3 que anteriormente no cumplía con los requisitos solicitados en el tiempo programado.
.
CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL
PARA LA ELECCIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA, TRIBUNAL DISCIPLINARIO,
COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
PARA EL PERIODO 2025-2026
.
N° | Actividad | Fecha |
13 | Publicación de las Planchas Admitidas | 22/01/2025 |
14 | Elaboración Boleta Electoral | 22/01/2025 |
15 | Publicación de Registro Electoral Definitivo | 22/01/2025 |
16 | Campaña Electoral | 23/01/2025 al 30/1/2025 |
17 | Cierre de Registro Electoral | 31/01/2025 |
18 | Acto de Votación, Proclamación y Juramentación | 01/02/2025 |
.
Planchas admitidas con carácter definitivo:
Para Junta Directiva
Plancha 1
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Ángel Ramírez | 2121 |
1er Vice-Presidente | Sonia Rodríguez | 2665 |
2do Vice-Presidente | Benicio Medina | 2239 |
Secretario | Estefanía Urbina | 1440 |
Sub-Secretario | Armando Manzanares | 1842 |
Tesorero | Yokfran Canchica | 0809 |
Sub-Tesorero | Neida Cerrada | 1120 |
Consultor Jurídico | Luis Felipe Ortiz | 0371 |
Bibliotecario | Carlos Rodríguez | 1460 |
1er. Vocal | Carlos Ramírez | 0025 |
2do. Vocal | Alfredo Gonzales | 0387 |
3er. Vocal | Andreina Camargo | 0923 |
4to. Vocal | Dayana Morales | 1186 |
5to. Vocal | Víctor Moreno | 3121 |
6to. Vocal | Jaineth Abreu | 1092 |
7mo. Vocal | José Quiroz | 0074 |
.
Plancha 2
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Gerardo Zambrano | 0545 |
1er Vice-Presidente | Ronny Gamboa | 0717 |
2do Vice-Presidente | José Orlando Labrador | 1895 |
Secretario | Rafael Santana | 0361 |
Sub-Secretario | Luis Alberto Mejías | 1165 |
Tesorero | José Vezga | 1073 |
Sub-Tesorero | Jorge Murillo | 1309 |
Consultor Jurídico | Humberto Álvarez | 2448 |
Bibliotecario | Mirna Torres | 499 |
1er. Vocal | Gonzalo Iván Avendaño | 1075 |
2do. Vocal | Jesús Mogollón | 2115 |
3er. Vocal | Javier Delgado | 0133 |
4to. Vocal | Félix Rosales | 1150 |
5to. Vocal | Gorvin Ortega | 0121 |
6to. Vocal | Rafael Moros | 0752 |
7mo. Vocal | Jesús Gonzales | 2442 |
Plancha 3
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Rolando Pinzón | 0726 |
1er Vice-Presidente | Héctor Maldonado | 0070 |
2do Vice-Presidente | José Antonio de Miguel | 1933 |
Secretario | Brenda Vásquez | 0008 |
Sub-Secretario | Cesar Vásquez | 0005 |
Tesorero | Pedro Vivas | 1101 |
Sub-Tesorero | Esther Castro | 0782 |
Consultor Jurídico | Mitchelle Álvarez | 3206 |
Bibliotecario | José Useche | 0065 |
1er. Vocal | Ingrid Andueza | 0833 |
2do. Vocal | Edgardo Acosta | 0598 |
3er. Vocal | Freddy Hernández | 0233 |
4to. Vocal | Rony Vivas | 0579 |
5to. Vocal | Alberto Marchiani | 2632 |
6to. Vocal | Francisco Chacón | 2291 |
7mo. Vocal | Ronald Contreras | 2288 |
Para Tribunal Disciplinario
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Presidente | Mitzi Winkler | 0821 |
Vice-Presidente | Fredy Rodríguez | 0366 |
Secretario | Juan De Martino | 0116 |
Sub-Secretario | Nancy Colmenares | 1090 |
Vocal Principal | Arnaldo Bermúdez | 3162 |
Vocal Principal | Emily Méndez | 2534 |
Vocal Suplente | Alberto Gómez | 0783 |
Vocal Suplente | Pedro Santana | 2265 |
Vocal Suplente | Harry Gonzáles | 1028 |
Vocal Suplente | Laura Santos | 1372 |
Para Comisarios
Plancha 1
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Comisario Principal | Jesús Romero | 2315 |
Comisario Suplente | Soraya Uzcátegui | 0244 |
Plancha 2
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | ACCIÓN N° |
Comisario Principal | Benito Mendoza | 0488 |
Comisario Suplente | Néstor Hurtado | 0386 |
.
.
MSc. Pedro E. Paraqueimo H.
Presidente de la Comisión Electoral