Comunicado N° 2
Registro Electoral Preliminar
.
Caracas, 23 de noviembre de 2024
.
La Comisión Electoral de la A. C. Club Táchira publica a continuación el listado preliminar de Socios Propietarios Solventes al 31 de Octubre de 2024, habilitados para participar en el Proceso Electoral 2024-2025; e informa que de acuerdo al Cronograma Electoral y conforme a lo estipulado en el artículo 12° del Reglamento Electoral, a partir de la presente fecha se inicia el lapso de impugnación del listado preliminar, que finaliza el día 27 de noviembre de 2024 a las 5:00 p.m.
.
2 | 223 | 447 | 671 | 865 | 1080 | 1392 | 2098 | 2665 |
5 | 233 | 452 | 672 | 871 | 1082 | 1401 | 2102 | 2670 |
9 | 235 | 454 | 674 | 872 | 1083 | 1429 | 2115 | 2671 |
10 | 238 | 455 | 676 | 873 | 1085 | 1432 | 2116 | 2673 |
13 | 239 | 456 | 677 | 875 | 1088 | 1440 | 2117 | 2683 |
21 | 240 | 460 | 680 | 877 | 1090 | 1441 | 2120 | 2685 |
23 | 244 | 463 | 682 | 878 | 1093 | 1444 | 2121 | 2694 |
25 | 246 | 464 | 685 | 879 | 1094 | 1448 | 2125 | 2698 |
29 | 249 | 466 | 687 | 880 | 1095 | 1451 | 2149 | 2704 |
31 | 250 | 469 | 688 | 882 | 1099 | 1460 | 2173 | 2706 |
34 | 253 | 471 | 694 | 883 | 1101 | 1463 | 2174 | 2707 |
36 | 254 | 474 | 696 | 886 | 1103 | 1465 | 2185 | 2712 |
37 | 258 | 475 | 698 | 887 | 1106 | 1478 | 2190 | 2717 |
40 | 263 | 479 | 701 | 892 | 1109 | 1480 | 2194 | 2724 |
44 | 266 | 480 | 702 | 893 | 1110 | 1481 | 2208 | 2730 |
46 | 275 | 482 | 703 | 894 | 1113 | 1483 | 2213 | 2734 |
48 | 276 | 483 | 707 | 896 | 1115 | 1485 | 2221 | 2736 |
50 | 277 | 484 | 708 | 898 | 1116 | 1496 | 2222 | 2767 |
53 | 279 | 485 | 711 | 899 | 1117 | 1537 | 2224 | 2807 |
54 | 280 | 486 | 713 | 904 | 1118 | 1545 | 2226 | 2809 |
55 | 281 | 488 | 715 | 907 | 1120 | 1546 | 2227 | 2819 |
56 | 283 | 489 | 716 | 911 | 1121 | 1547 | 2228 | 2853 |
58 | 284 | 494 | 717 | 912 | 1123 | 1553 | 2231 | 2855 |
59 | 288 | 496 | 718 | 914 | 1127 | 1565 | 2234 | 2860 |
62 | 290 | 499 | 719 | 915 | 1135 | 1574 | 2237 | 2866 |
65 | 295 | 500 | 720 | 916 | 1138 | 1576 | 2239 | 2877 |
66 | 296 | 505 | 721 | 923 | 1143 | 1578 | 2240 | 2878 |
70 | 297 | 507 | 722 | 924 | 1145 | 1587 | 2242 | 2883 |
71 | 301 | 508 | 728 | 925 | 1146 | 1588 | 2243 | 2885 |
72 | 303 | 509 | 733 | 929 | 1148 | 1592 | 2244 | 2902 |
74 | 305 | 511 | 738 | 930 | 1150 | 1593 | 2245 | 2918 |
75 | 306 | 515 | 742 | 932 | 1152 | 1594 | 2251 | 2922 |
79 | 307 | 521 | 744 | 934 | 1158 | 1609 | 2254 | 2926 |
81 | 309 | 522 | 745 | 937 | 1162 | 1610 | 2261 | 2931 |
83 | 310 | 523 | 746 | 940 | 1163 | 1618 | 2265 | 2932 |
86 | 312 | 524 | 747 | 942 | 1164 | 1621 | 2266 | 2936 |
89 | 314 | 525 | 748 | 945 | 1167 | 1624 | 2278 | 2939 |
90 | 317 | 526 | 750 | 947 | 1169 | 1628 | 2279 | 2948 |
102 | 320 | 527 | 753 | 952 | 1171 | 1631 | 2282 | 2950 |
104 | 321 | 528 | 755 | 956 | 1180 | 1633 | 2291 | 2971 |
107 | 326 | 533 | 756 | 959 | 1184 | 1638 | 2295 | 2976 |
109 | 335 | 541 | 757 | 967 | 1185 | 1646 | 2357 | 2979 |
110 | 338 | 542 | 761 | 968 | 1195 | 1648 | 2362 | 2981 |
111 | 339 | 545 | 762 | 972 | 1199 | 1665 | 2371 | 2986 |
112 | 341 | 546 | 763 | 975 | 1200 | 1684 | 2372 | 2987 |
113 | 347 | 547 | 765 | 976 | 1201 | 1693 | 2374 | 2988 |
114 | 349 | 548 | 766 | 979 | 1202 | 1697 | 2386 | 2990 |
115 | 353 | 550 | 768 | 980 | 1203 | 1698 | 2423 | 2994 |
116 | 354 | 552 | 769 | 981 | 1204 | 1699 | 2432 | 2995 |
119 | 357 | 563 | 770 | 982 | 1205 | 1700 | 2441 | 3005 |
121 | 358 | 564 | 772 | 983 | 1212 | 1712 | 2442 | 3019 |
124 | 360 | 566 | 773 | 985 | 1213 | 1713 | 2444 | 3034 |
125 | 362 | 567 | 774 | 992 | 1218 | 1744 | 2451 | 3036 |
126 | 363 | 574 | 775 | 999 | 1222 | 1745 | 2465 | 3064 |
127 | 366 | 576 | 776 | 1006 | 1227 | 1754 | 2469 | 3081 |
129 | 368 | 577 | 777 | 1007 | 1230 | 1766 | 2482 | 3105 |
131 | 371 | 581 | 780 | 1008 | 1234 | 1792 | 2494 | 3106 |
133 | 376 | 582 | 781 | 1009 | 1235 | 1794 | 2497 | 3118 |
137 | 377 | 583 | 783 | 1011 | 1240 | 1795 | 2503 | 3119 |
138 | 378 | 586 | 784 | 1012 | 1248 | 1800 | 2506 | 3120 |
140 | 379 | 590 | 785 | 1014 | 1251 | 1820 | 2513 | 3125 |
143 | 380 | 593 | 788 | 1018 | 1261 | 1827 | 2517 | 3127 |
145 | 385 | 594 | 793 | 1020 | 1262 | 1830 | 2518 | 3136 |
148 | 386 | 595 | 797 | 1022 | 1264 | 1833 | 2527 | 3141 |
158 | 388 | 597 | 800 | 1025 | 1266 | 1842 | 2530 | 3143 |
159 | 391 | 600 | 802 | 1027 | 1267 | 1845 | 2531 | 3154 |
160 | 393 | 604 | 807 | 1029 | 1268 | 1846 | 2534 | 3155 |
164 | 394 | 607 | 808 | 1030 | 1270 | 1853 | 2540 | 3162 |
166 | 395 | 610 | 809 | 1031 | 1273 | 1856 | 2541 | 3170 |
171 | 396 | 611 | 810 | 1032 | 1276 | 1863 | 2542 | 3172 |
175 | 397 | 613 | 814 | 1034 | 1280 | 1870 | 2549 | 3206 |
178 | 398 | 617 | 815 | 1036 | 1290 | 1880 | 2550 | 3224 |
179 | 399 | 622 | 820 | 1037 | 1293 | 1889 | 2551 | 3268 |
180 | 402 | 624 | 821 | 1039 | 1296 | 1890 | 2553 | 3292 |
184 | 403 | 626 | 822 | 1041 | 1302 | 1893 | 2561 | 3328 |
186 | 405 | 627 | 825 | 1042 | 1306 | 1897 | 2564 | 3428 |
187 | 406 | 630 | 826 | 1043 | 1308 | 1898 | 2578 | 3452 |
188 | 409 | 632 | 827 | 1044 | 1313 | 1920 | 2583 | 3453 |
191 | 413 | 634 | 829 | 1045 | 1316 | 1928 | 2586 | 3524 |
194 | 414 | 635 | 831 | 1046 | 1318 | 1932 | 2588 | 3525 |
195 | 418 | 636 | 834 | 1051 | 1319 | 1936 | 2596 | 3638 |
196 | 419 | 638 | 835 | 1053 | 1324 | 1937 | 2600 | 3641 |
197 | 424 | 641 | 838 | 1054 | 1325 | 1948 | 2602 | 3668 |
199 | 425 | 643 | 839 | 1058 | 1328 | 1954 | 2606 | 3691 |
204 | 426 | 649 | 842 | 1059 | 1333 | 1959 | 2608 | 3742 |
206 | 427 | 654 | 845 | 1061 | 1335 | 2003 | 2609 | 3822 |
207 | 430 | 658 | 847 | 1064 | 1336 | 2019 | 2611 | |
208 | 431 | 659 | 848 | 1066 | 1337 | 2029 | 2616 | |
210 | 432 | 661 | 849 | 1068 | 1347 | 2039 | 2620 | |
216 | 433 | 662 | 850 | 1075 | 1348 | 2040 | 2632 | |
219 | 434 | 664 | 853 | 1076 | 1355 | 2042 | 2637 | |
220 | 435 | 666 | 854 | 1077 | 1371 | 2081 | 2638 | |
221 | 441 | 668 | 863 | 1078 | 1372 | 2083 | 2639 | |
222 | 444 | 669 | 864 | 1079 | 1377 | 2089 | 2646 |
.
MSc. Pedro E. Paraqueimo H.
Presidente de la Comisión Electoral