Comunicado N° 10
Registro Electoral Actualizado
.
Caracas, 1 de febrero de 2025
.
La Comisión Electoral de la A. C. Club Táchira publica a continuación el Listado Definitivo de Socios Propietarios Solventes al 31 de Octubre de 2024, habilitados para participar en el Proceso Electoral 2024-2025 a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 1 de febrero de 2025 a partir de las 4:00 p.m.
.
2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 |
18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
34 | 36 | 37 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 |
50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 62 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
83 | 86 | 89 | 90 | 92 | 98 | 99 | 102 |
104 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
115 | 116 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 |
127 | 129 | 131 | 133 | 137 | 138 | 140 | 143 |
145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 158 | 159 | 160 |
162 | 164 | 165 | 166 | 167 | 170 | 171 | 172 |
174 | 175 | 176 | 178 | 179 | 180 | 183 | 184 |
186 | 187 | 188 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
195 | 196 | 197 | 199 | 203 | 204 | 206 | 207 |
208 | 210 | 211 | 216 | 218 | 219 | 220 | 221 |
222 | 223 | 226 | 230 | 233 | 235 | 236 | 238 |
239 | 240 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 | 250 |
253 | 254 | 258 | 263 | 266 | 269 | 274 | 275 |
276 | 277 | 279 | 280 | 281 | 283 | 284 | 288 |
289 | 290 | 295 | 296 | 297 | 300 | 301 | 303 |
305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 312 | 313 | 314 |
316 | 317 | 318 | 320 | 321 | 324 | 326 | 329 |
335 | 338 | 339 | 341 | 347 | 349 | 351 | 352 |
353 | 354 | 356 | 357 | 358 | 360 | 361 | 362 |
363 | 364 | 365 | 366 | 368 | 371 | 376 | 377 |
378 | 379 | 380 | 383 | 385 | 386 | 387 | 388 |
391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 398 | 399 |
401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 409 | 413 | 414 |
418 | 419 | 424 | 425 | 426 | 427 | 430 | 431 |
432 | 433 | 434 | 435 | 441 | 443 | 444 | 447 |
452 | 454 | 455 | 456 | 460 | 463 | 464 | 465 |
466 | 469 | 471 | 474 | 475 | 477 | 479 | 480 |
482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 488 | 489 | 490 |
494 | 496 | 497 | 499 | 500 | 502 | 505 | 507 |
508 | 509 | 511 | 512 | 514 | 515 | 519 | 521 |
522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 530 |
533 | 536 | 537 | 541 | 542 | 545 | 546 | 547 |
548 | 550 | 552 | 563 | 564 | 566 | 567 | 569 |
572 | 574 | 576 | 577 | 579 | 581 | 582 | 583 |
586 | 590 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 |
598 | 600 | 603 | 604 | 607 | 610 | 611 | 613 |
617 | 618 | 622 | 624 | 626 | 627 | 630 | 632 |
634 | 635 | 636 | 638 | 641 | 642 | 643 | 647 |
649 | 650 | 654 | 658 | 659 | 661 | 662 | 664 |
666 | 668 | 669 | 671 | 672 | 674 | 676 | 677 |
679 | 680 | 682 | 685 | 687 | 688 | 692 | 694 |
696 | 698 | 701 | 702 | 703 | 707 | 708 | 711 |
713 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 |
722 | 726 | 728 | 729 | 732 | 733 | 738 | 742 |
744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 750 | 752 | 753 |
754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 760 | 761 | 762 |
763 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 772 |
773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 780 | 781 | 782 |
783 | 784 | 785 | 788 | 789 | 792 | 793 | 796 |
797 | 800 | 801 | 802 | 803 | 805 | 807 | 808 |
809 | 810 | 814 | 815 | 818 | 819 | 820 | 821 |
822 | 825 | 826 | 827 | 829 | 831 | 833 | 834 |
835 | 838 | 839 | 841 | 842 | 843 | 845 | 847 |
848 | 849 | 850 | 852 | 853 | 854 | 863 | 864 |
865 | 867 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 |
877 | 878 | 879 | 880 | 882 | 883 | 886 | 887 |
888 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 |
899 | 904 | 907 | 911 | 912 | 914 | 915 | 916 |
920 | 921 | 923 | 924 | 925 | 929 | 930 | 932 |
934 | 937 | 940 | 942 | 945 | 947 | 952 | 953 |
956 | 959 | 960 | 962 | 967 | 968 | 972 | 973 |
974 | 975 | 976 | 977 | 979 | 980 | 981 | 982 |
983 | 985 | 989 | 992 | 994 | 995 | 999 | 1001 |
1003 | 1004 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
1014 | 1018 | 1020 | 1022 | 1025 | 1027 | 1028 | 1029 |
1030 | 1031 | 1032 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1039 |
1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1048 | 1051 |
1053 | 1054 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1064 |
1066 | 1068 | 1073 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 |
1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1085 | 1086 | 1088 | 1090 |
1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1099 | 1101 | 1102 | 1103 |
1104 | 1106 | 1109 | 1110 | 1112 | 1113 | 1115 | 1116 |
1117 | 1118 | 1120 | 1121 | 1123 | 1124 | 1127 | 1135 |
1138 | 1143 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1150 | 1152 |
1153 | 1158 | 1159 | 1160 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 |
1167 | 1168 | 1169 | 1171 | 1180 | 1184 | 1185 | 1186 |
1195 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 |
1204 | 1205 | 1212 | 1213 | 1215 | 1216 | 1218 | 1222 |
1227 | 1228 | 1230 | 1234 | 1235 | 1237 | 1240 | 1242 |
1245 | 1247 | 1248 | 1249 | 1251 | 1261 | 1262 | 1264 |
1266 | 1267 | 1268 | 1270 | 1273 | 1276 | 1277 | 1280 |
1281 | 1287 | 1290 | 1293 | 1296 | 1298 | 1302 | 1303 |
1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1311 | 1313 | 1316 | 1318 |
1319 | 1324 | 1325 | 1328 | 1333 | 1335 | 1336 | 1337 |
1347 | 1348 | 1355 | 1359 | 1367 | 1371 | 1372 | 1377 |
1392 | 1396 | 1444 | 1448 | 1401 | 1402 | 1403 | 1408 |
1417 | 1429 | 1432 | 1440 | 1441 | 1451 | 1460 | 1463 |
1464 | 1465 | 1478 | 1480 | 1481 | 1483 | 1485 | 1496 |
1510 | 1536 | 1537 | 1545 | 1546 | 1547 | 1553 | 1565 |
1574 | 1576 | 1578 | 1581 | 1587 | 1588 | 1592 | 1593 |
1594 | 1605 | 1609 | 1610 | 1618 | 1621 | 1623 | 1624 |
1628 | 1631 | 1633 | 1637 | 1638 | 1639 | 1646 | 1648 |
1665 | 1684 | 1690 | 1693 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 |
1712 | 1713 | 1744 | 1745 | 1754 | 1760 | 1766 | 1792 |
1794 | 1795 | 1799 | 1800 | 1820 | 1827 | 1830 | 1831 |
1833 | 1842 | 1845 | 1846 | 1849 | 1853 | 1856 | 1859 |
1863 | 1870 | 1880 | 1889 | 1890 | 1892 | 1893 | 1894 |
1895 | 1897 | 1898 | 1899 | 1920 | 1928 | 1932 | 1933 |
1936 | 1937 | 1948 | 1954 | 1959 | 1966 | 1992 | 2000 |
2003 | 2013 | 2019 | 2025 | 2027 | 2029 | 2039 | 2040 |
2042 | 2065 | 2081 | 2083 | 2085 | 2089 | 2098 | 2102 |
2112 | 2115 | 2116 | 2117 | 2120 | 2121 | 2125 | 2149 |
2173 | 2174 | 2185 | 2190 | 2194 | 2202 | 2208 | 2213 |
2216 | 2221 | 2222 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 |
2231 | 2232 | 2234 | 2235 | 2237 | 2239 | 2240 | 2242 |
2243 | 2244 | 2245 | 2251 | 2254 | 2261 | 2265 | 2266 |
2275 | 2276 | 2278 | 2279 | 2282 | 2284 | 2288 | 2291 |
2294 | 2295 | 2305 | 2315 | 2319 | 2357 | 2362 | 2371 |
2372 | 2374 | 2375 | 2386 | 2392 | 2402 | 2423 | 2432 |
2441 | 2442 | 2444 | 2448 | 2451 | 2465 | 2469 | 2482 |
2483 | 2491 | 2494 | 2497 | 2503 | 2505 | 2506 | 2511 |
2513 | 2517 | 2518 | 2522 | 2527 | 2530 | 2531 | 2534 |
2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
2553 | 2560 | 2561 | 2564 | 2578 | 2583 | 2584 | 2586 |
2588 | 2593 | 2594 | 2596 | 2600 | 2602 | 2606 | 2608 |
2609 | 2611 | 2613 | 2615 | 2616 | 2618 | 2620 | 2632 |
2637 | 2638 | 2639 | 2646 | 2665 | 2669 | 2670 | 2671 |
2673 | 2682 | 2683 | 2685 | 2687 | 2694 | 2698 | 2704 |
2706 | 2707 | 2712 | 2713 | 2717 | 2724 | 2730 | 2733 |
2734 | 2736 | 2767 | 2775 | 2807 | 2809 | 2819 | 2840 |
2853 | 2855 | 2860 | 2862 | 2863 | 2866 | 2877 | 2878 |
2883 | 2885 | 2902 | 2907 | 2911 | 2918 | 2922 | 2926 |
2931 | 2932 | 2934 | 2936 | 2938 | 2939 | 2948 | 2950 |
2970 | 2971 | 2972 | 2975 | 2976 | 2979 | 2981 | 2986 |
2987 | 2988 | 2990 | 2994 | 2995 | 3005 | 3008 | 3019 |
3034 | 3036 | 3064 | 3080 | 3081 | 3104 | 3105 | 3106 |
3118 | 3119 | 3120 | 3121 | 3125 | 3127 | 3131 | 3136 |
3141 | 3143 | 3154 | 3155 | 3162 | 3170 | 3172 | 3206 |
3224 | 3268 | 3292 | 3328 | 3428 | 3452 | 3453 | 3524 |
3525 | 3638 | 3641 | 3642 | 3668 | 3691 | 3742 | 3758 |
3822 |
.
MSc. Pedro E. Paraqueimo H.
Presidente de la Comisión Electoral